2017年6月份出廠水質(zhì)全分析報告
作者: 發(fā)布日期:2017-06-27
| 檢 測 項 目 | 生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測結(jié)果 | 單項判定 |
| 色度 | ≤15度 | <5 | 符合 |
| 渾濁度 |
≤1NTU |
0.82 | 符合 |
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 符合 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 符合 |
| PH值 | 6.5-8.5 | 7.32 | 符合 |
| 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計) |
≤3mg/L |
0.85 | 符合 |
| 氨氮(以N計) | ≤0.5mg/L | 0.13 | 符合 |
| 氰化物 | ≤0.05mg/L | <0.001 | 符合 |
| 硫化物 | ≤0.02mg/L | <0.01 | 符合 |
| 錳 | ≤0.1mg/L | 0.04 | 符合 |
| 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.20 | 符合 |
| 氯化物 | ≤250mg/L | 14 | 符合 |
| 硫酸鹽 | ≤250mg/L | 10 | 符合 |
| 鋁 | ≤0.2mg/L | 0.014 | 符合 |
| 鉻(六價) | ≤0.05mg/L | 0.044 | 符合 |
| 硝酸鹽(以N計) |
≤10mg/L (地下水源限制時為20) |
2.8 | 符合 |
| 鐵 | ≤0.3mg/L | 0.008 | 符合 |
| 銅 | ≤1.0mg/L | 0.01 | 符合 |
| 鋅 | ≤1.0mg/L | 0.06 | 符合 |
| 砷 | ≤0.01mg/L | <0.0001 | 符合 |
| 鎘 | ≤0.005mg/L | <0.0002 | 符合 |
| 汞 | ≤0.001mg/L | <0.0002 | 符合 |
| 揮發(fā)酚類 | ≤0.002mg/L | <0.001 | 符合 |
| 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | <0.0050 | 符合 |
| 鉛 | ≤0.01mg/L | <0.00006 | 符合 |
| 硒 | ≤0.01mg/L | <0.0005 | 符合 |
| 溶解性總固體 | ≤1000mg/L | 151 | 符合 |
| 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3mg/L | <0.10 | 符合 |
| 總硬度(CaCO3計) | ≤450mg/L | 48.6 | 符合 |
| 二氧化氯 |
出廠水中余量≥0.1mg/L, 不高于0.8mg/L 管網(wǎng)末梢水中含量≥0.02mg/L |
0.34 | 符合 |
| 菌落總數(shù) | ≤100CFU/mg | 未檢出 | 符合 |
| 大腸埃希氏菌 | 等100ml水樣中不得檢出 | 未檢出 | 符合 |
| 耐熱大腸菌群 | 等100ml水樣中不得檢出 | 未檢出 | 符合 |
| 總大腸菌群 | 等100ml水樣中不得檢出 | 未檢出 | 符合 |

皖公網(wǎng)安備 34082402000358號