2017年5月26日水質(zhì)日檢指標(biāo)公告
      作者: 發(fā)布日期:2017-05-26
      | 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 出廠水檢測(cè) 結(jié)果 | 單項(xiàng) 判定 | 
| 色度 | ≤15度 | <5 | 符合 | 
| 渾濁度 | ≤1NTU | 0.71 | 符合 | 
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 符合 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 符合 | 
| PH | 6.5~8.5 | 7.31 | 符合 | 
| 耗氧量 (mg/L) | ≤3mg/L | 0.84 | 符合 | 
| 氨氮 (mg/L) | ≤0.5mg/L | 0.14 | 符合 | 
| 二氧化氯 (mg/L) | 出廠水中余量≥   0.1mg/L, 出廠水中限值 0.8mg/L | 0.33 | 符合 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100ml或CFU/100ml) | 每100ml水樣中 不得檢出 | 未檢出 | 符合 | 
| 耐熱大腸菌群 (MPN/100ml或CFU/100ml) | 每100ml水樣中 不得檢出 | 未檢出 | 符合 | 
| 菌落總數(shù) (CFU/100ml) | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 符合 | 

 
       皖公網(wǎng)安備 34082402000358號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34082402000358號(hào)